EC軸流風(fēng)機(jī)450mm
產(chǎn)品詳情
1.產(chǎn)品簡介
型號:ECG450A230
電機(jī)類型:EC
材料:風(fēng)輪:PA66 塑料;轉(zhuǎn)子:鋼板
防護(hù)等級:IP44
絕緣等級:F
認(rèn)證:CCC CE
安裝方式:任意
工作溫度:-20 - +50°
控制方式:0-10V/PWM/RS-485
轉(zhuǎn)速輸出
電子保護(hù):過壓/堵轉(zhuǎn)
2.技術(shù)參數(shù)
電壓 | 輸入功率 | 頻率 | 速度 | 輸入電流 | 風(fēng)量 |
230 | 440 | 50/60 | 4200 | 1.93 | 6400 |
3.外形尺寸圖
4.風(fēng)量風(fēng)壓曲線圖
No. | 頻率 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 |
(Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m3/h) | (Static Pa) | |
1 | 50 | 0.14 | 14 | 400 | 458 | 19 |
2 | 50 | 0.10 | 10 | 400 | 1711 | 1 |
3 | 50 | 0.26 | 30 | 520 | 266 | 38 |
4 | 50 | 0.17 | 18 | 520 | 2267 | 0 |
5 | 50 | 0.29 | 33 | 600 | 1201 | 29 |
6 | 50 | 0.23 | 25 | 600 | 2642 | 0 |
7 | 50 | 0.67 | 82 | 780 | 1146 | 61 |
8 | 50 | 0.53 | 64 | 780 | 2462 | 32 |
9 | 50 | 0.44 | 53 | 780 | 3399 | 0 |
10 | 50 | 1.33 | 175 | 1040 | 2617 | 82 |
11 | 50 | 1.00 | 128 | 1040 | 4631 | 0 |
12 | 50 | 2.63 | 367 | 1300 | 4219 | 94 |
13 | 50 | 1.99 | 271 | 1300 | 5924 | 0 |
*輸入電壓 AC 1~220V