EC軸流風(fēng)機(jī)500mm
產(chǎn)品詳情
1.產(chǎn)品簡介
型號:ECG500A230
電機(jī)類型:EC
材料:風(fēng)輪:PA66 塑料/轉(zhuǎn)子:鋼板
防護(hù)等級:IP44
絕緣等級:F
認(rèn)證:CCC CE
安裝方式:任意
工作溫度:-20 - +50°
控制方式:0-10V/PWM/RS-485
轉(zhuǎn)速輸出
電子保護(hù):過壓/堵轉(zhuǎn)
2.技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定電壓 | 輸入功率 | 頻率 | 輸入電流 | 風(fēng)量 |
ECG550S | 230 | 180 | 50/60 | 0.8 | 5600 |
ECG550B | 230 | 180 | 50/60 | 1.4 | 5700 |
3.外形尺寸圖
4.風(fēng)量風(fēng)壓曲線圖
No. | 頻率 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 |
(Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m3/h) | (Static Pa) | |
1 | 50 | 1.11 | 136 | 750 | 2063 | 63 |
2 | 50 | 1.04 | 126 | 750 | 3131 | 41 |
3 | 50 | 0.93 | 111 | 750 | 3739 | 21 |
4 | 50 | 0.82 | 95 | 750 | 4423 | 0 |
5 | 50 | 2.09 | 266 | 900 | 1853 | 105 |
6 | 50 | 1.73 | 217 | 900 | 3524 | 63 |
7 | 50 | 1.60 | 200 | 900 | 4059 | 43 |
8 | 50 | 1.42 | 177 | 900 | 4711 | 21 |
9 | 50 | 1.25 | 155 | 900 | 5310 | 0 |
10 | 50 | 3.01 | 391 | 1030 | 3022 | 105 |
11 | 50 | 2.60 | 337 | 1030 | 4499 | 62 |
12 | 50 | 2.35 | 306 | 1030 | 4909 | 42 |
13 | 50 | 0.96 | 247 | 1030 | 6049 | 0 |
*輸入電壓 AC 1~220V