鋁制雙腳冰凍電機(jī)2W-16W
1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
?、傩阅軈?shù):額定輸出功率在2到16W之間;鑄鋁機(jī)座,單腳安裝,額定電壓為115V和230V,頻率50/60Hz。轉(zhuǎn)速1300/1550rpm,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。額定電流在0.14到0.94A之間,轉(zhuǎn)速為每分鐘1300/1550轉(zhuǎn)。
?、诋a(chǎn)品功能:
S1連續(xù)運(yùn)行模式
普馬威克含油單軸承設(shè)計(jì)
零部件按美國UL和沙特阿拉伯SOSA電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)
A級(jí)絕緣等級(jí)
個(gè)性化多樣化的支架和風(fēng)葉設(shè)計(jì)
?、郛a(chǎn)品特點(diǎn):相對(duì)于鑄鐵材質(zhì)的相同型號(hào)電機(jī),該款電機(jī)具有重量輕、性能穩(wěn)定、安裝方便等特點(diǎn)。
?、墚a(chǎn)品應(yīng)用:產(chǎn)品廣泛適用于超市冷柜、保鮮冷庫、冷凝機(jī)組、制冷飲水機(jī)、制冰機(jī)、蒸發(fā)器、冷風(fēng)機(jī)等設(shè)備上。
獅球冰凍電機(jī)的分類、產(chǎn)品應(yīng)用、型號(hào)說明、電機(jī)結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)選用說明、產(chǎn)品認(rèn)證等信息,詳見:冰凍電機(jī)YJ系列產(chǎn)品概述
備注:9-16W :產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以優(yōu)化,可加工為有回油系統(tǒng)結(jié)構(gòu)來提高產(chǎn)品壽命和運(yùn)行穩(wěn)定,靜音。
2.技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定電壓 | 頻率 | 輸入功率 | 輸出功率 | 額定電流 | 轉(zhuǎn)向 | A mm | B mm | C mm |
YJ2-115-A21 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CW | 76 | 66 | 61 |
YJ2-115-A22 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ2-230-A21 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CW | |||
YJ2-230-A22 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-115-A21 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-115-A22 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-230-A21 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-230-A22 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-115-A21 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-115-A22 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-230-A21 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-230-A22 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-115-A21 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CW | 85 | 74 | 69 |
YJ6-115-A22 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-230-A21 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CW | |||
YJ6-230-A22 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-115-A21 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-115-A22 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-230-A21 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-230-A22 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-115-A21 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CW | 95 | 83 | 78 |
YJ16-115-A22 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-230-A21 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CW | |||
YJ16-230-A22 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CCW |
3.外形尺寸圖